Achtung! umwelt & verkehr ist Ende Aug./Anf. Sept. '24 umgezogen! Sollte etwas noch nicht funtionieren: Bitte melden!

zum Text umwelt&verkehr karlsruhe
   Forum 
 Hefte 
 > Infos etc. < 
Startseite
Start
Sitemap
Impressum
   Umweltverbände   Umweltzentrum   Links Verkehr   Links Umwelt   Service   > Aktionen <   Hintergründe   Aktuell/Neu 
 Wahl 24   Wahl 19   Wahl 17   Wahl 16   Wahl 14   Wahl 12   Weniger Autofahren   > Wahl 09 <   Wahl 04 
 Parteien   > Prüfsteine - Überblick <   Programmvergleich   Podiumsdiskussion 
 

Fragen und Antworten im Überblick

Der Fragenkatalog ging an die jeweilige Gruppe mit der Bitte, sie an alle Kandidaten weiterzuleiten. Viele Gruppen antworteten dennoch explizit als Gesamtgruppe, erkennbar am "Alle Kandidaten".

Sie finden verlinkt:
in der zweiten Zeile die Antworten auf alle Fragen pro Gruppe/Kandidat (darin auch als PDF),
in der ersten Spalte alle Antworten aller Gruppen/Kandidaten auf eine Frage,
mittendrin jeweils eine Antwort auf eine Frage.
In den Kopfzeilen der Seite finden Sie Ihren jeweiligen "Standort" innerhalb der Fragen-Antwort-Matrix und können so bei Bedarf meistens auch direkt zur nächsten Frage oder zum nächsten Kandidaten springen.

Zusammenfassungen PDF: 1. Themenbereich Verkehr, 2. Themenbereich Flächenverbrauch - Natur- und Landschaftsschutz, 3. Themenbereich Klimaschutz

Kandidaten/Listen → CDU SPD B90/Die Grünen FDP KAL Die Linke Freie Wähler BüKA
Fragen Alle Kandidaten Alle Kandidaten Alexander Geiger Bettina Lisbach Johannes Honné Manfred Schubnell Sigfrid Knapp Ute Leidig Alle Kandidaten Alle Kandidaten Niko Fostiropoulos Jürgen Wenzel
1.1 Nordtangente-Ost Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1
1.2 Rheinbrücke Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2
1.3 Baden-Airport Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3
1.4 U-Strab Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4
1.5 Kriegsstraße Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5
1.6 Reihenfolge Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6
1.7 innerstädtischer ÖV Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7
1.8 Haltestellen Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8
1.9 Fuß und Rad Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9 Antwort 1.9
1.10 Lärmbelastung Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10 Antwort 1.10
1.11 Autoverkehr Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11 Antwort 1.11
2.1 Flächenverbrauch Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1
2.2 Gewerbegebiete Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2
2.3 Untere Hub Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3
2.4 Entsiegelung Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4
2.5 Biotopvernetzung Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5
2.6 biol. Vielfalt, Maxau Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6
2.7 Auenwälder Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7
2.8 Waldbewirtschaftung Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8
2.9 Wildparkstadion Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9 Antwort 2.9
2.11 Edeka-Fleischwerk Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11 Antwort 2.11
3.1 Klimaschutzziele Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1
3.2 Energieeinsparung Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2
3.3 regenerative Energien Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3
3.4 Feinstaub, Stickoxid Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4
3.5 Großemittenten Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5
3.6 Kraftwerke Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6
3.7 Beschaffungen Stadt Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7

Diskussionen


hoch